| Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 12 762 | 311 051 323 € |
| Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. | 7 207 | 213 824 548 € |
| Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | 5 811 | 164 625 794 € |
| Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. | 5 436 | 505 607 539 € |
| Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E. | 5 197 | 571 267 176 € |
| Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 4 712 | 465 686 130 € |
| Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | 3 968 | 67 912 879 € |
| Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. | 3 729 | 229 370 894 € |
| Universidade de Coimbra | 3 541 | 97 190 749 € |
| Águas do Norte, S. A. | 3 163 | 106 073 785 € |
| Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | 3 087 | 185 225 483 € |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | 2 750 | 60 090 424 € |
| Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 2 631 | 289 751 963 € |
| Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | 2 529 | 156 672 541 € |
| Universidade do Minho | 2 400 | 46 713 708 € |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 2 250 | 165 936 327 € |
| Hospital de Braga, E. P. E. | 2 232 | 237 370 519 € |
| Fundação INATEL | 2 218 | 31 539 130 € |
| Estado Maior da Força Aérea | 2 169 | 206 039 837 € |
| Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | 2 144 | 101 394 457 € |
| Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E. | 2 045 | 161 160 161 € |
| Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 915 | 106 000 213 € |
| Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 821 | 563 187 798 € |
| Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E. | 1 794 | 150 845 940 € |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E. P. E. | 1 777 | 103 389 240 € |
| Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 1 757 | 209 326 368 € |
| Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. | 1 705 | 131 400 372 € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | 1 691 | 46 440 941 € |
| Centro Hospitalar Universitário de São João, E. P. E. | 1 631 | 252 643 254 € |
| Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. | 1 533 | 84 830 215 € |
| Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | 1 518 | 99 935 962 € |
| Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E. | 1 492 | 131 660 887 € |
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 448 | 142 603 913 € |
| Universidade do Porto | 1 385 | 67 420 105 € |
| Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, EPE | 1 358 | 81 863 729 € |
| Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE | 1 324 | 46 108 951 € |
| Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 1 285 | 126 153 070 € |
| Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | 1 161 | 69 384 845 € |
| CENTRO HOSP. DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE | 1 133 | 108 598 470 € |
| Município de Lisboa | 1 124 | 122 991 982 € |
| Universidade Nova de Lisboa | 1 120 | 66 603 529 € |
| Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 1 075 | 24 408 772 € |
| Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 1 058 | 126 872 359 € |
| Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE | 979 | 47 092 932 € |
| Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. | 951 | 49 586 087 € |
| Município de Oeiras | 944 | 114 227 063 € |
| Direção-Geral da Administração da Justiça | 930 | 21 745 757 € |
| Universidade de Aveiro | 922 | 33 533 282 € |
| Estado-Maior do Exército | 864 | 73 165 342 € |
| Município de Sintra | 847 | 72 597 360 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E | 841 | 37 076 268 € |
| Infraestruturas de Portugal, S. A. | 839 | 1 313 669 392 € |
| Serviço de Utilização Comum dos Hospitais | 788 | 135 078 198 € |
| Município de Leiria | 736 | 77 750 689 € |
| Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, EPE | 708 | 88 739 090 € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 653 | 21 608 115 € |
| Município de Matosinhos | 628 | 88 233 280 € |
| Município de Vila Nova de Famalicão | 626 | 40 005 087 € |
| Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. | 621 | 18 339 564 € |
| Município de Loulé | 619 | 62 494 652 € |
| Autoridade Nacional de Comunicações | 598 | 6 673 914 € |
| Instituto da Segurança Social, I. P. | 564 | 25 942 871 € |
| Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. | 561 | 28 400 059 € |
| Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE | 557 | 12 126 188 € |
| Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 557 | 25 494 200 € |
| Universidade do Algarve | 555 | 20 734 268 € |
| Município do Porto | 554 | 79 721 177 € |
| Município de Vila do Conde | 554 | 43 426 885 € |
| Município de Viseu | 531 | 53 526 751 € |
| CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M. | 516 | 29 460 550 € |
| EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. | 513 | 16 229 278 € |
| Município de Cascais | 507 | 195 516 589 € |
| Município de Braga | 501 | 63 759 585 € |
| Município de Mafra | 497 | 52 210 303 € |
| Município de Loures | 495 | 87 383 923 € |
| Feira Viva - Cultura e Desporto, E. M. | 491 | 5 303 043 € |
| Instituto Politécnico do Porto | 489 | 13 133 115 € |
| Município de Setúbal | 485 | 49 742 760 € |
| Município de Valongo | 479 | 26 195 203 € |
| Guarda Nacional Republicana | 478 | 45 677 926 € |
| Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | 477 | 47 738 897 € |
| Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE | 477 | 33 482 497 € |
| Metropolitano de Lisboa, EPE | 451 | 38 463 582 € |
| Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. | 451 | 15 614 039 € |
| Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 448 | 143 506 000 € |
| Município de Guimarães | 443 | 53 857 048 € |
| Município da Figueira da Foz | 442 | 30 785 164 € |
| Município de Vila Franca de Xira | 440 | 53 440 896 € |
| Município de Lagoa | 434 | 36 902 127 € |
| Laboratório Nacional do Medicamento | 434 | 12 615 647 € |
| Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 431 | 39 848 855 € |
| Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E. M., S. A. | 420 | 17 724 849 € |
| Município de Gondomar | 409 | 63 163 385 € |
| Município de Portimão | 399 | 68 663 240 € |
| Município da Maia | 389 | 71 434 921 € |
| Município de Vila Nova de Gaia | 388 | 34 171 219 € |
| Município de Torres Vedras | 382 | 25 519 114 € |
| Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. | 381 | 28 278 021 € |
| Município de Penafiel | 379 | 22 526 828 € |
| Instituto de Telecomunicações | 379 | 13 703 390 € |
| Município de Lagos | 379 | 40 218 343 € |
| Município do Montijo | 377 | 24 595 016 € |
| Município de Aveiro | 374 | 38 690 416 € |
| Município de Odivelas | 373 | 38 989 358 € |
| Município de Ourém | 372 | 26 119 294 € |
| Centro Hospitalar do Médio Ave, E. P. E. | 372 | 26 332 871 € |
| Polícia de Segurança Pública | 372 | 47 783 762 € |
| Município do Seixal | 366 | 35 905 351 € |
| Autoridade Tributária e Aduaneira | 366 | 179 379 202 € |
| Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA | 364 | 178 175 209 € |
| Município da Amadora | 363 | 36 298 742 € |
| Hospital de Santa Maria Maior, E. P. E. | 361 | 17 972 765 € |
| Município de Ovar | 360 | 59 012 403 € |
| Município de Vizela | 359 | 11 402 580 € |
| Município de Barcelos | 352 | 58 758 872 € |
| Município da Póvoa de Varzim | 351 | 25 383 425 € |
| Instituto Politécnico de Leiria | 348 | 14 694 104 € |
| Município de Coimbra | 339 | 56 663 051 € |
| Município de Almada | 338 | 31 068 724 € |
| Município da Póvoa de Lanhoso | 338 | 14 992 073 € |
| Município de Silves | 338 | 21 395 236 € |
| Freguesia de Santa Maria Maior | 328 | 3 831 223 € |
| Município de Ponte de Lima | 322 | 21 242 261 € |
| Direção-Geral da Saúde | 320 | 5 272 725 € |
| Município de Vila Verde | 315 | 27 100 517 € |
| Freguesia de Benfica | 314 | 9 729 636 € |
| Município de Viana do Castelo | 313 | 36 322 048 € |
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 306 | 12 798 106 € |
| Município de Alcochete | 300 | 7 958 297 € |
| Município de Sesimbra | 295 | 21 148 084 € |
| INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 295 | 17 310 438 € |
| Município de Valpaços | 295 | 9 591 111 € |
| Município de Felgueiras | 292 | 18 023 081 € |
| Freguesia de Parque das Nações | 291 | 4 406 839 € |
| Município da Guarda | 290 | 51 384 763 € |
| Município de Vila Real | 289 | 22 395 971 € |
| Município de Chaves | 288 | 31 024 120 € |
| Museus e Monumentos de Portugal, EPE | 288 | 10 802 450 € |
| Teatro Nacional de São João, E. P. E. | 287 | 7 492 014 € |
| Município de Albufeira | 286 | 36 713 230 € |
| SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. | 286 | 126 648 681 € |
| CENTITVC - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes | 284 | 10 526 539 € |
| Município de Alcobaça | 283 | 45 014 673 € |
| Município da Marinha Grande | 280 | 45 944 920 € |
| Município de Torres Novas | 279 | 12 305 659 € |
| Agrupamento de Escolas de Nelas | 278 | 269 362 € |
| Águas do Douro e Paiva, S. A. | 276 | 23 210 239 € |
| Município de Amarante | 273 | 32 309 834 € |
| Município de Fafe | 271 | 21 138 934 € |
| Município do Fundão | 269 | 14 945 341 € |
| Município da Moita | 269 | 14 989 983 € |
| Município de Sines | 268 | 15 468 614 € |
| Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | 268 | 26 741 416 € |
| Município de Grândola | 266 | 18 409 707 € |
| Universidade de Évora | 264 | 18 463 025 € |
| Município de Lousada | 264 | 17 910 053 € |
| Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP, I. P. | 264 | 29 804 821 € |
| Município de Elvas | 263 | 10 555 112 € |
| Freguesia de São Domingos de Benfica | 262 | 4 420 127 € |
| Município de Paredes | 262 | 18 143 817 € |
| Município de Santa Maria da Feira | 261 | 35 472 808 € |
| Município de Águeda | 258 | 25 663 951 € |
| CMPEA - Empresa de Águas do Município do Porto, E. M. | 257 | 32 958 022 € |
| Parques de Sintra-Monte da Lua, SA | 255 | 22 194 316 € |
| Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 253 | 26 933 696 € |
| Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. | 250 | 50 234 713 € |
| Casa Pia de Lisboa, I. P. | 250 | 6 865 055 € |
| SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S. A. | 250 | 15 552 971 € |
| Agência para o Clima, IP | 249 | 3 013 795 € |
| Município de Faro | 248 | 14 868 577 € |
| Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel | 248 | 7 240 768 € |
| Município de Pombal | 247 | 19 344 498 € |
| Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. | 247 | 16 008 990 € |
| Município de Óbidos | 246 | 11 792 369 € |
| Município de Abrantes | 244 | 12 278 103 € |
| CEIIA - Centro para Excelência e Inovação para a Indústria Automóvel | 243 | 20 476 548 € |
| Município de Castelo Branco | 242 | 11 594 685 € |
| Município de Santo Tirso | 238 | 17 993 564 € |
| Município da Covilhã | 238 | 31 602 999 € |
| Município de Marco de Canaveses | 236 | 16 974 156 € |
| Município de Bragança | 236 | 16 124 365 € |
| Município de Beja | 231 | 27 434 552 € |
| Município de Vieira do Minho | 229 | 5 524 752 € |
| Centro Social de Santa Maria de Sardoura | 227 | 1 287 077 € |
| Parque Escolar, E. P. E. | 227 | 43 889 178 € |
| Município de Vila Real de Santo António | 226 | 55 740 022 € |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 226 | 120 354 861 € |
| Agência para a Modernização Administrativa, I. P. | 225 | 50 231 665 € |
| Instituto Politécnico de Coimbra | 223 | 7 731 930 € |
| Município de Caldas da Rainha | 221 | 15 345 019 € |
| Município de Sernancelhe | 221 | 8 296 550 € |
| Universidade da Beira Interior | 220 | 12 721 665 € |
| Município de Nelas | 220 | 6 508 349 € |
| Óbidos Criativa, E.M. | 220 | 2 319 777 € |
| Rádio e Televisão de Portugal, S. A. | 216 | 24 026 526 € |
| Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas | 216 | 17 793 948 € |
| Município do Barreiro | 214 | 50 891 562 € |
| Município da Nazaré | 213 | 5 756 640 € |
| Município de Olhão | 212 | 17 113 978 € |
| Município de Arouca | 211 | 14 291 872 € |
| Polícia Judiciária | 211 | 19 596 711 € |
| Município de Portalegre | 210 | 9 149 492 € |
| Município de Santiago do Cacém | 210 | 9 185 439 € |
| Município de Mértola | 210 | 12 061 876 € |
| Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R. | 210 | 22 571 538 € |
| GTI Portugal - Formação Profissional, SA | 210 | 219 647 € |
| Município da Trofa | 209 | 15 304 979 € |
| Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | 208 | 17 843 154 € |
| Município de Paços de Ferreira | 207 | 9 260 909 € |
| Agrupamento de Escolas de Alpendorada, Marco de Canaveses | 207 | 151 129 € |
| Município de Estarreja | 205 | 11 454 516 € |
| Águas do Centro Litoral, S. A. | 205 | 58 223 217 € |
| Instituto Politécnico de Bragança | 205 | 9 139 086 € |
| ADENE - Agência para a Energia | 204 | 3 640 391 € |
| IST-ID - Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento | 204 | 10 118 869 € |
| COMPETIR - Formação e Serviços, SA | 203 | 7 506 559 € |
| Município de Celorico de Basto | 203 | 16 739 407 € |
| Transtejo - Transportes Tejo, S. A. | 202 | 56 907 209 € |
| Município de Palmela | 201 | 15 496 204 € |
| Município de Odemira | 199 | 7 518 398 € |
| Município da Sertã | 199 | 8 429 976 € |
| EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | 199 | 25 335 304 € |
| Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | 199 | 13 210 422 € |
| Secretaria-Geral do Governo | 199 | 30 466 306 € |
| Município de Oliveira de Azeméis | 197 | 23 831 499 € |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A. | 196 | 17 264 381 € |
| Freguesia de Carnide | 195 | 3 278 402 € |
| Município de Montalegre | 194 | 9 328 060 € |
| Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. | 193 | 12 741 612 € |
| Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, E.P.E. | 193 | 28 489 067 € |
| OPART - Organismo de Produção Artística, E. P. E. | 193 | 5 430 177 € |
| Município de Reguengos de Monsaraz | 192 | 5 528 794 € |
| Município de Torre de Moncorvo | 191 | 6 078 418 € |
| Município de Seia | 191 | 9 736 920 € |
| Freguesia de Arroios | 191 | 3 055 267 € |
| Município de Esposende | 189 | 17 235 657 € |
| Município de Sabugal | 189 | 7 782 031 € |
| Instituto Superior Técnico | 188 | 27 804 583 € |
| Município de Carrazeda de Ansiães | 188 | 10 617 640 € |
| Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. | 187 | 25 908 719 € |
| Município de Avis | 187 | 3 897 568 € |
| Docapesca - Portos e Lotas, S. A. | 186 | 15 383 122 € |
| Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 186 | 5 951 824 € |
| Município de Lagoa (Açores) | 186 | 7 203 227 € |
| Município de Montemor-o-Velho | 185 | 10 370 106 € |
| AC, Águas de Coimbra, EM | 184 | 9 514 636 € |
| Município de Penacova | 184 | 6 135 875 € |
| EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E. M., S. A. | 183 | 12 152 056 € |
| Município de Cantanhede | 183 | 16 507 634 € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 182 | 3 876 258 € |
| Município de Albergaria-a-Velha | 182 | 8 782 382 € |
| Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra | 182 | 33 029 640 € |
| Município de Ribeira Grande | 181 | 6 614 355 € |
| Município de Castro Verde | 180 | 8 229 710 € |
| Município de Monção | 179 | 13 441 922 € |
| Município de Lamego | 179 | 10 157 834 € |
| Município de Tomar | 179 | 8 292 525 € |
| Município de Ponta Delgada | 179 | 19 175 953 € |
| Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. | 178 | 7 637 584 € |
| Município do Funchal | 178 | 48 241 273 € |
| Município de Azambuja | 177 | 12 096 899 € |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto | 176 | 2 403 421 € |
| Município de Santarém | 176 | 30 604 963 € |
| Município de Valença | 175 | 11 369 168 € |
| Município de Castro Marim | 175 | 6 378 406 € |
| Fundação Casa da Música | 175 | 3 153 010 € |
| Águas do Tejo Atlântico, S. A. | 175 | 101 675 576 € |
| Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal - CITEVE | 174 | 11 594 790 € |
| Município de Rio Maior | 174 | 17 181 974 € |
| INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial | 173 | 6 172 163 € |
| Município de São João da Madeira | 173 | 8 156 004 € |
| Município de Ponte de Sor | 173 | 8 086 074 € |
| Município de Mangualde | 172 | 9 946 339 € |
| Gestão e Obras do Porto, E. M. | 172 | 62 960 350 € |
| Município de Vila Velha de Ródão | 172 | 4 781 088 € |
| Município de Anadia | 169 | 11 060 131 € |
| Município de Porto de Mós | 169 | 9 521 405 € |
| Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 169 | 45 058 889 € |
| Serviços de Ação Social da Universidade do Minho | 169 | 4 298 057 € |
| Município da Lousã | 168 | 5 623 906 € |
| Tratolixo - Tratamento de Residuos Sólidos, E. I. M. - Empresa Intermunicipal, S. A. | 168 | 27 372 642 € |
| Município de Vila Viçosa | 168 | 9 453 590 € |
| Município de Pinhel | 168 | 10 024 690 € |
| Município de Terras de Bouro | 168 | 8 962 470 € |
| Freguesia do Lumiar | 166 | 2 947 550 € |
| Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 166 | 3 715 335 € |
| EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A. | 164 | 82 534 911 € |
| Município de São Brás de Alportel | 164 | 5 372 589 € |
| Município de Ílhavo | 164 | 12 585 515 € |
| Assembleia da República | 163 | 28 108 569 € |
| Município de Arcos de Valdevez | 162 | 13 259 820 € |
| Município de Cabeceiras de Basto | 162 | 9 421 285 € |
| A. R. M. - Águas e Resíduos da Madeira, S. A. | 162 | 26 134 078 € |
| Município de Arraiolos | 161 | 3 426 982 € |
| Município de Mirandela | 161 | 7 845 982 € |
| Direção-Geral das Artes | 161 | 905 601 € |
| Município de Baião | 160 | 13 599 997 € |
| Freguesia de Estrela | 160 | 3 563 858 € |
| Municipio de Tavira | 159 | 22 635 172 € |
| Município de Alcácer do Sal | 159 | 9 000 677 € |
| Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E. M. - S. A. | 159 | 17 804 849 € |
| Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. | 158 | 15 797 766 € |
| Município de Évora | 158 | 15 485 773 € |
| Património Cultural, IP | 158 | 33 048 630 € |
| Instituto de Informática, I. P. | 157 | 76 580 206 € |
| Banco de Portugal | 155 | 16 079 268 € |
| Município de Serpa | 155 | 4 113 949 € |
| Município de Oliveira do Bairro | 155 | 10 035 858 € |
| Viver Santarém - Desporto e Lazer, E. M., S. A. | 155 | 2 381 992 € |
| Universidade de Lisboa | 155 | 14 079 413 € |
| Município de Machico | 155 | 5 546 863 € |
| Consultâmega - Consultoria e Formação, Lda. | 154 | 342 239 € |
| Município da Mealhada | 154 | 13 202 019 € |
| Município de Vendas Novas | 153 | 5 850 999 € |
| Município de Portel | 153 | 3 391 164 € |
| Município de Alijó | 153 | 7 043 141 € |
| Águas do Algarve, S. A. | 152 | 55 818 404 € |
| Instituto do Turismo de Portugal, I. P. | 152 | 34 720 612 € |
| Município de Caminha | 151 | 7 109 938 € |
| AEP - Associação Empresarial de Penafiel | 151 | 413 000 € |
| Centro Formação Profissional Para o Sector Alimentar | 151 | 914 875 € |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. | 151 | 38 713 288 € |
| Município de Vinhais | 150 | 9 067 093 € |
| Município de Macedo de Cavaleiros | 150 | 11 890 859 € |
| Município de Sousel | 149 | 5 977 630 € |
| AGERE- Empresa de Águas Efluentes e Resíduos de Braga, E. M. | 148 | 19 030 162 € |
| Município de São Pedro do Sul | 148 | 9 828 456 € |
| Município de São João da Pesqueira | 148 | 4 960 288 € |
| Comboios de Portugal | 146 | 155 523 036 € |
| Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, IP | 144 | 6 680 302 € |
| Município de Moura | 143 | 9 446 369 € |
| Freguesia de Avenidas Novas | 143 | 2 037 643 € |
| Câmara Municipal de Santa Cruz | 143 | 10 789 189 € |
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, IP | 143 | 9 307 936 € |
| Município de Almodôvar | 142 | 3 131 317 € |
| AIRC - Associação de Informática da Região Centro | 141 | 4 102 927 € |
| Universidade dos Açores | 141 | 3 298 334 € |
| Teatro Circo de Braga, E. M., S. A. | 140 | 2 469 428 € |
| Águas do Vale do Tejo, S. A. | 140 | 56 401 858 € |
| Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | 140 | 4 251 258 € |
| Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora | 140 | 12 941 257 € |
| Município da Lourinhã | 139 | 9 771 963 € |
| Município do Cartaxo | 139 | 13 613 519 € |
| Município de Peniche | 138 | 6 811 111 € |
| Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva | 138 | 145 921 € |
| Município da Batalha | 137 | 5 002 988 € |
| Comunidade Intermunicipal do Oeste | 137 | 2 777 439 € |
| Município de Cinfães | 137 | 7 617 813 € |
| Município de Vale de Cambra | 137 | 10 185 635 € |
| Inspecção-Geral de Finanças | 137 | 517 863 € |
| Município de Trancoso | 136 | 5 795 078 € |
| Município de Almeirim | 136 | 6 667 480 € |
| Instituto Politécnico de Santarém | 136 | 6 278 381 € |
| Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte | 136 | 2 164 951 € |
| Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa | 135 | 955 126 € |
| Município de Proença-a-Nova | 135 | 4 303 019 € |
| Câmara Municipal de Resende | 135 | 6 030 268 € |
| Município de Carregal do Sal | 135 | 15 659 908 € |
| Município de Coruche | 135 | 9 310 048 € |
| União das Freguesias de Cascais e Estoril | 135 | 2 045 364 € |
| APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. | 134 | 67 962 216 € |
| Município de Amares | 134 | 11 969 760 € |
| Município de Campo Maior | 133 | 4 453 007 € |
| Partner-hotel - Formação, Consultoria e Projetos para Serviços Hoteleiros, Lda | 133 | 5 214 707 € |
| Serviços Municipalizados de Setúbal | 132 | 9 714 451 € |
| Município de Mação | 130 | 9 726 557 € |
| Associação Évora 2027 | 130 | 7 893 167 € |
| Município de Vouzela | 129 | 4 720 080 € |
| Município de Freixo de Espada à Cinta | 129 | 3 935 116 € |
| Turismo do Alentejo, E. R. T. | 129 | 4 923 983 € |
| Serviços Municipalizados de Viseu | 128 | 12 515 713 € |
| EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A. | 127 | 19 612 418 € |
| TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, E. M. T., S. A. | 127 | 11 614 142 € |
| Município de Vila Nova de Foz Côa | 126 | 6 535 750 € |
| A. D. A. M. - Águas do Alto Minho, S. A. | 126 | 20 296 337 € |
| Faculdade Medicina Universidade de Lisboa | 125 | 11 534 229 € |
| EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra Estruturas do Alqueva, S. A. | 125 | 58 230 107 € |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 125 | 6 501 925 € |
| Município de Almeida | 125 | 7 163 383 € |
| Município de Paredes de Coura | 125 | 8 095 455 € |
| Município de Benavente | 125 | 7 734 724 € |
| Freguesia de Marvila | 125 | 3 813 638 € |
| Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios (Modatex) | 125 | 3 478 966 € |
| Freguesia de Areeiro | 125 | 2 023 100 € |
| Município de Ansião | 124 | 4 846 011 € |
| Município de Idanha-a-Nova | 123 | 7 222 157 € |
| Município de Condeixa-a-Nova | 123 | 20 906 375 € |
| Centro de Formação Profissional da Industria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM) | 123 | 5 730 753 € |
| Município de Montemor-o-Novo | 123 | 4 979 287 € |
| Município do Peso da Régua | 123 | 8 150 337 € |
| Ensiprof - Ensino e Formação Profissional, L.da | 122 | 2 749 159 € |
| Município de Ponte da Barca | 122 | 7 036 916 € |
| Município de Moimenta da Beira | 122 | 11 099 180 € |
| Município de Sabrosa | 122 | 8 824 783 € |
| Município de Melgaço | 121 | 6 575 154 € |
| Município de Tábua | 121 | 7 983 960 € |
| Município de Ferreira do Zêzere | 120 | 10 386 529 € |
| Município da Chamusca | 120 | 4 428 852 € |
| Município de Mortágua | 120 | 3 464 808 € |
| Município de Espinho | 119 | 16 225 349 € |
| Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto | 119 | 19 277 472 € |
| Águas de Gaia, E. M., S. A. | 119 | 13 753 627 € |
| Município de Miranda do Corvo | 119 | 3 338 073 € |
| Startup Madeira - More than ideias, Lda | 119 | 634 998 € |
| Município de Ferreira do Alentejo | 118 | 5 068 094 € |
| Município de Alenquer | 118 | 7 428 017 € |
| Município de Nisa | 118 | 4 794 560 € |
| Secretaria-Geral da Presidência da República | 118 | 4 179 292 € |
| Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | 118 | 15 052 527 € |
| Freguesia de Alcântara | 117 | 1 491 391 € |
| Município de Sever do Vouga | 117 | 6 551 173 € |
| ESPAÇO MUNICIPAL RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO | 117 | 5 438 001 € |
| Município do Cadaval | 117 | 4 603 769 € |
| Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. | 117 | 15 524 176 € |
| Município de Castelo de Paiva | 116 | 13 383 194 € |
| Município de Arruda dos Vinhos | 116 | 8 340 328 € |
| Município de Mira | 116 | 4 888 906 € |
| Município de Monchique | 116 | 7 238 730 € |
| Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. | 116 | 6 743 938 € |
| Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. | 115 | 5 404 548 € |
| Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa | 115 | 7 413 996 € |
| Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E. P. E. R. | 115 | 18 154 844 € |
| Agência para a Integração, Migrações e Asilo, IP | 115 | 16 848 485 € |
| Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada | 115 | 11 407 094 € |
| Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | 114 | 3 439 703 € |
| Município de Estremoz | 114 | 5 438 597 € |
| Município de Vila Pouca de Aguiar | 114 | 7 989 772 € |
| Município de Mogadouro | 114 | 9 562 428 € |
| Município de Vagos | 114 | 4 481 755 € |
| Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana E. M., S. A. | 114 | 24 646 936 € |
| Freguesia da Penha de França | 114 | 2 060 366 € |
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, IP | 114 | 4 531 429 € |
| APL - Administração do Porto de Lisboa, S. A. | 113 | 45 958 227 € |
| Banco Português de Fomento, S. A. | 113 | 8 876 850 € |
| Ordem dos Contabilistas Certificados | 113 | 15 401 142 € |
| Município de Miranda do Douro | 113 | 5 538 547 € |
| Município de Aguiar da Beira | 113 | 3 388 011 € |
