Mercado · Luso-Formatar, S. A. · atualizado a 10/11/2026
O que Luso-Formatar, S. A. contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Luso-Formatar, S. A. (NIF 508100666) publicou no Portal BASE 35 contratos, no valor de 561 722 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratação excluída II | 29 | 326 663 € |
| Ajuste Direto Regime Geral | 4 | 126 331 € |
| Consulta Prévia | 2 | 108 728 € |
O que compra
| Área (divisão CPV) | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Serviços de ensino e formação | 29 | 326 663 € |
| Construção | 1 | 90 311 € |
| Serviços de reparação e manutenção | 1 | 73 728 € |
| Equipamento médico, medicamentos e produtos para cuidados pessoais | 1 | 35 000 € |
| Máquinas, equipamento e material de escritório e de informática, excepto mobiliário e pacotes de programas (software) | 2 | 26 501 € |
| Serviços de finanças e seguros | 1 | 9 520 € |
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| LIDERAR - Soluções de Engenharia, Lda. | 1 | 90 311 € |
| Beltrão Coelho - Sistemas de Escritório, Lda | 1 | 73 728 € |
| Higipackaging | 1 | 35 000 € |
| RFB - Microelectronica Avionicos Computadores, Lda. | 1 | 19 500 € |
| Melior Seguros-Consultores e Corretores de Seguros, S.A. | 1 | 9 520 € |
| Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A. | 1 | 7 001 € |
A que preço fecha
Menos de 5 procedimentos com anúncio e os dois preços registados neste período.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.