Mercado · Município de Soure · atualizado a 10/11/2026
O que Município de Soure contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Município de Soure (NIF 507103742) publicou no Portal BASE 109 contratos, no valor de 5 926 668 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Ajuste Direto Regime Geral | 56 | 1 735 797 € |
| Consulta Prévia | 46 | 1 546 098 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 1 | 1 122 584 € |
| Concurso público | 5 | 1 109 105 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 | 413 084 € |
O que compra
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 1 | 1 122 584 € |
| Gadanha Pavimentos, Lda | 3 | 942 864 € |
| BIOPOWER, LDA | 2 | 612 206 € |
| Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. | 1 | 413 084 € |
| Espaço Mecânico, S.A. | 2 | 267 835 € |
| Proap - Estudos e Projectos de Arquitectura Praisagista, Lda. | 1 | 105 000 € |
| IHFD, Lda Manutenção e Assistência | 1 | 103 808 € |
| Fraga do Alto, Unipessoal, Lda. | 1 | 94 030 € |
| CTT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, S.A. | 2 | 83 837 € |
| Sentocompasso,Unipessoal,Lda | 2 | 80 397 € |
A que preço fecha
Menos de 5 procedimentos com anúncio e os dois preços registados neste período.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.