Mercado · Instituto Politécnico de Tomar · atualizado a 10/11/2026
O que Instituto Politécnico de Tomar contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Instituto Politécnico de Tomar (NIF 503767549) publicou no Portal BASE 182 contratos, no valor de 3 876 258 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Concurso público | 9 | 2 620 591 € |
| Ajuste Direto Regime Geral | 39 | 466 832 € |
| Consulta Prévia | 19 | 393 387 € |
| Contratação excluída II | 14 | 280 023 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 98 | 99 619 € |
| Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 3 | 15 806 € |
O que compra
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| M. C. Graça, Lda | 1 | 2 324 859 € |
| Inetum España, S.A. - Sucursal em Portugal | 1 | 205 368 € |
| INCENTEA -TECNOLOGIA DE GESTÃO, S.A | 3 | 104 501 € |
| Umainwrks, Lda | 3 | 101 241 € |
| Quantific - Instrumentação Científica, Lda | 1 | 84 900 € |
| Hannaik Technologies, Lda | 1 | 74 990 € |
| La2s - Engenharia e Construção, Lda. | 1 | 74 790 € |
| Maxicópia | 1 | 66 174 € |
| SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 40 | 49 666 € |
| Linkcom - Sistemas de Informacao, SA | 2 | 42 744 € |
A que preço fecha
Menos de 5 procedimentos com anúncio e os dois preços registados neste período.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.