Mercado · Município de Mourão · atualizado a 10/11/2026
O que Município de Mourão contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Município de Mourão (NIF 501206639) publicou no Portal BASE 99 contratos, no valor de 2 876 369 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Ajuste Direto Regime Geral | 71 | 1 191 275 € |
| Consulta Prévia | 24 | 644 856 € |
| Concurso público | 1 | 413 089 € |
| Consulta Prévia Simplificada | 1 | 337 651 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 1 | 248 999 € |
| Contratação excluída II | 1 | 40 500 € |
O que compra
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Construções J.J.R. & Filhos S.A. | 1 | 413 089 € |
| Construções Alto de Santiago Unipessoal, Lda. | 1 | 337 651 € |
| Petrogal, S.A. | 1 | 248 999 € |
| L.J.AUDIO, - Produções Audiovisuais Unipessoal,Lda. | 3 | 74 030 € |
| Energyco II, SA | 1 | 64 000 € |
| 2AB - Comércio e Serviços de Equipamentos, Lda | 1 | 64 000 € |
| MORAUDIO - Serviços Audio, Ldª | 2 | 57 950 € |
| Símbolos Afirmativos Unipessoal Lda | 1 | 54 000 € |
| Maquicorredora, Lda | 2 | 42 220 € |
| Justo Maria Nabais - Artes Gráficas, Lda. | 1 | 40 620 € |
A que preço fecha
Menos de 5 procedimentos com anúncio e os dois preços registados neste período.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.