Mercado · Município do Montijo · atualizado a 10/11/2026
O que Município do Montijo contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Município do Montijo (NIF 502834846) publicou no Portal BASE 377 contratos, no valor de 24 595 016 €. Hoje tem 1 concurso aberto no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Concurso público | 43 | 9 331 449 € |
| Ajuste Direto Regime Geral | 232 | 6 621 717 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 4 | 5 792 379 € |
| Consulta Prévia | 91 | 2 744 301 € |
| Contratação excluída II | 5 | 80 047 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 | 25 123 € |
O que compra
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 2 | 5 540 605 € |
| Fabulous Episode - Unipessoal Lda. | 1 | 4 452 730 € |
| Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. | 2 | 1 933 338 € |
| Mediterránea de Catering, S.L. - Representação em Portugal | 2 | 1 905 582 € |
| NOW XXI - Engenharia & Construções, Lda. | 1 | 1 158 276 € |
| Suma, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. | 3 | 871 695 € |
| PERENE, S.A. | 3 | 493 491 € |
| MBW - Modular Builders Worldwide Lda | 4 | 481 465 € |
| OPTIMUNDO, UNIPESSOAL, LDA | 1 | 290 400 € |
| Simões e Morado - Engenharia e Construção, lda | 1 | 283 560 € |
A que preço fecha
Nos 36 procedimentos com anúncio e os dois preços registados, a mediana fechou 19,4 % abaixo do preço base, com os lotes de cada procedimento somados.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.