Mercado · Município de Vila do Bispo · atualizado a 10/11/2026
O que Município de Vila do Bispo contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Município de Vila do Bispo (NIF 506730573) publicou no Portal BASE 84 contratos, no valor de 6 528 190 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Concurso público | 19 | 3 576 050 € |
| Consulta Prévia | 27 | 1 109 713 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 4 | 859 800 € |
| Ajuste Direto Regime Geral | 32 | 528 769 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 | 324 560 € |
| Concurso limitado por prévia qualificação | 1 | 129 300 € |
O que compra
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| António Saraiva & Filhos, Lda. | 1 | 1 624 250 € |
| Jacinto Marques Oliveira Sucessores, Lda | 4 | 859 800 € |
| Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A. | 5 | 711 269 € |
| Lubrifuel Lda | 1 | 324 560 € |
| J.C.D. - Transportes Rodoviários e Construções Lda | 1 | 249 400 € |
| SANTITUBO, COM. MATERIAIS DE CONSTR., LDA | 1 | 187 068 € |
| Pontautos, Comercio de Automoveis, Lda | 1 | 149 000 € |
| CONTAQUA - SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ÁGUA, LDA | 2 | 130 436 € |
| GENERA | 1 | 129 300 € |
| Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. | 1 | 113 905 € |
A que preço fecha
Nos 20 procedimentos com anúncio e os dois preços registados, a mediana fechou 20,0 % abaixo do preço base, com os lotes de cada procedimento somados.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.