Mercado · Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau · atualizado a 10/11/2026
O que Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau (NIF 501880160) publicou no Portal BASE 27 contratos, no valor de 22 960 788 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Concurso público | 21 | 18 288 977 € |
| Ajuste Direto Regime Geral | 5 | 4 668 060 € |
| Consulta Prévia Simplificada | 1 | 3 750 € |
O que compra
| Área (divisão CPV) | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Construção | 11 | 18 844 909 € |
| Mobiliário (incl. de escritório), acessórios, aparelhos domésticos (excl. iluminação) e produtos de limpeza | 2 | 3 613 203 € |
| Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção | 14 | 502 676 € |
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| HCI - Construções, S.A. | 1 | 5 849 742 € |
| CARI Construtores, S.A. | 1 | 4 239 000 € |
| Ambienti D'Interni Lda | 2 | 3 613 203 € |
| Gosto Ideal, Unipessoal, L.da | 1 | 2 507 001 € |
| ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA | 1 | 1 468 380 € |
| ESPACOS VERDES - PROJ. CONS.,LDA | 1 | 1 245 135 € |
| N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda. | 2 | 1 186 173 € |
| Pascoal Monteiro Construções, Lda | 2 | 1 032 545 € |
| ATLÂNTINÍVEL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. | 1 | 664 309 € |
| IELAC - Instalações Eletricas e Ar Condicionado, Ldª: | 1 | 326 312 € |
A que preço fecha
Nos 21 procedimentos com anúncio e os dois preços registados, a mediana fechou 37,8 % abaixo do preço base, com os lotes de cada procedimento somados.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.