Mercado · Universidade Aberta · atualizado a 10/11/2026
O que Universidade Aberta contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Universidade Aberta (NIF 502110660) publicou no Portal BASE 92 contratos, no valor de 3 626 298 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Concurso público | 5 | 1 353 652 € |
| Ajuste Direto Regime Geral | 50 | 1 000 685 € |
| Consulta Prévia | 21 | 906 745 € |
| Contratação excluída II | 14 | 317 405 € |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 | 47 811 € |
O que compra
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Show Reel Audiovisuais, Lda. | 1 | 450 000 € |
| Instituto Politécnico de Lisboa | 1 | 163 542 € |
| Bigadvantage – Consultores de Gestão, Lda | 1 | 155 000 € |
| EDNI - Empresa Distribiudora de Material Informático, Lda | 3 | 109 594 € |
| VIAGENS EL CORTE INGLÊS, S.A. | 1 | 94 000 € |
| Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda. | 1 | 84 989 € |
| SIAG - Sistemas Integrados de Apoio à Gestão, S.A. | 1 | 83 732 € |
| PRN-INFORMATICA, LDA | 1 | 74 999 € |
| Clarityworld , Lda | 1 | 69 430 € |
| PAMAFE - Informatica, Lda | 1 | 66 930 € |
A que preço fecha
Menos de 5 procedimentos com anúncio e os dois preços registados neste período.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.