Mercado · Fundação Sophia · atualizado a 10/11/2026
O que Fundação Sophia contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade Fundação Sophia (NIF 500766703) publicou no Portal BASE 20 contratos, no valor de 1 086 267 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Consulta Prévia Simplificada | 9 | 1 034 168 € |
| Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 9 | 31 344 € |
| Ajuste Direto Regime Geral | 2 | 20 755 € |
O que compra
| Área (divisão CPV) | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Construção | 3 | 627 949 € |
| Equipamento médico, medicamentos e produtos para cuidados pessoais | 4 | 273 426 € |
| Máquinas industriais | 2 | 130 611 € |
| Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção | 9 | 43 310 € |
| Máquinas, equipamento e material de escritório e de informática, excepto mobiliário e pacotes de programas (software) | 1 | 10 819 € |
| Equipamento de segurança, combate a incêndios, polícia e defesa | 1 | 153 € |
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Obra Magna, Lda. | 2 | 481 515 € |
| Promei Centro, Lda | 2 | 215 599 € |
| Dorataconstrutora - Engenharia & Construção Lda | 1 | 146 434 € |
| Climábitus - Manutenção e Climatização, Lda. | 2 | 130 611 € |
| Joaquim Luz, Lda. | 2 | 57 827 € |
| Widepurpose, Lda. | 2 | 20 755 € |
| celiumproj - consultoria e projecto lda | 3 | 13 200 € |
| Trífida, Comércio de Material Informático, Lda | 1 | 10 819 € |
| Anabela de Sá Marques Unipessoal Lda. | 1 | 2 750 € |
| Q-Zero Energia Unipessoal, Lda | 1 | 2 500 € |
A que preço fecha
Menos de 5 procedimentos com anúncio e os dois preços registados neste período.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.