Mercado · CTI Aeroespacial (Associação) · atualizado a 10/11/2026
O que CTI Aeroespacial (Associação) contratou nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses (de 10/11/2025 a 10/11/2026) a entidade CTI Aeroespacial (Associação) (NIF 516844156) publicou no Portal BASE 50 contratos, no valor de 6 021 986 €. Hoje não tem concursos abertos no Diário da República.
Como compra
| Procedimento | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Ajuste Direto Regime Geral | 37 | 2 782 515 € |
| Consulta Prévia Simplificada | 3 | 1 718 718 € |
| Concurso público | 1 | 1 173 111 € |
| Consulta Prévia | 3 | 293 186 € |
| Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 6 | 54 456 € |
O que compra
A quem compra
| Empresa | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| João Matos & Ribeiro 2 - Obras Públicas e Engenharia Lda | 2 | 1 700 554 € |
| Alexandre Barbosa Borges, S.A. | 1 | 689 877 € |
| Construções Camposinhos Ferreira, Lda | 1 | 501 398 € |
| INETUM TECH PORTUGAL, S.A. | 2 | 247 074 € |
| Manuel da Conceição Graça, Lda | 1 | 215 500 € |
| MONTECH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA (LUZA GROUP) | 2 | 145 360 € |
| Pessoa Vieira, Lda | 1 | 100 000 € |
| Ricardo Suzuki Unipessoal LDA | 1 | 100 000 € |
| Almadesign, Conceito e Desenvolvimento de Design, Lda | 1 | 88 400 € |
| WINDMOB - MOBILIÁRIO E COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS LDA | 1 | 46 112 € |
A que preço fecha
Menos de 5 procedimentos com anúncio e os dois preços registados neste período.
Como se mede
Os contratos vêm do Portal BASE (os dados abertos do IMPIC), contados pela data de publicação no portal, de 10/11/2025 a 10/11/2026; os valores são os preços contratuais, sem IVA, e num contrato com vários adjudicatários o valor divide-se por eles. Só entram entidades e empresas com NIF coletivo. Os concursos abertos são os anúncios de contratação pública do Diário da República com prazo de entrega por vir, lidos pelo Mira Gov. Refeito todas as semanas; atualizado a 10/11/2026.
Queres receber os concursos da tua área no dia em que saem, com as peças lidas? Vê o Mira Gov por dentro, sem conta.
Feito pela equipa do Mira Gov. Os números vêm do Portal BASE e do Diário da República.